Q Q:11955 37948
电话:400-167-8986
手机1:185 1867 6727
手机2:173 0710 7886
订货:order@genenode.com
技术:service@genenode.com
网址:www.genenode.com
这里的 OD 值是指 DNA 制品溶解在1ml无菌水中的260nm 的吸光度值。
对于混合碱基的分子量为混合碱基的分子量总合除以混合数,例如G+A混合的分子量为(313.21+329.21)/2 = 321.21。Ns为硫代数目,硫代每个位置增加分子量16。
Base | Molecular Weight | Base | Molecular Weight | Base | Molecular Weight |
A | 313.21 | 5ˊ -Biotin | 405.45 | 3ˊ-TAMARA | 623.60 |
C | 289.18 | 5ˊ-(6 FAM) | 537.46 | 3ˊ-Dabsyl | 498.49 |
G | 329.21 | 5ˊ-HEX | 744.13 | 3ˊ-(6 FAM) | 569.46 |
T | 304.19 | 5ˊ-TET | 675.24 | 3ˊ-AminoModifier | C3 153.07 |
I | 314.2 | 5ˊ-Cy5 | 533.63 | 3ˊ-AminoModifier | C7 209.18 |
U | 290.17 | 5ˊ-Cy3 | 507.59 | 3ˊ-ThiolModifier | C3 154.12 |
S | 16.00 | 5ˊ-NH2 | 179.2 | 3ˊ-NH2 | 209.2 |
5ˊ-ROX | 659.8 | 3ˊ-ROX | 659.8 | ||
5ˊ-digoxin | 722.9 | 3ˊ-digoxin | 722.9 | ||
5ˊ-PO4 | 80 | 3ˊ-PO4 | 569.5 | ||
5ˊ-JOE | 666.4 | 3ˊ-JOE | 666.4 |
上一篇:修饰引物的常见类型及应用
下一篇:测序通用引物
武汉君诺德生物技术有限公司 版权所有 鄂ICP备2021022499号-1 网站地图 网站xml