Q Q:800 176 181
电话:400-167-8986
手机1:185 1867 6727
手机2:173 0710 7886
订货:order@genenode.com
技术:service@genenode.com
网址:www.genenode.com
| 产品编号 | 产品名称 | 包装 | 产品规格 | 产品价格 |
| S9869 | 猪肉色(臀中肌测定L*值)基因分型试剂盒 | 盒 | 50T | 询价 |
| S9870 | 猪肉色(浅臀肌测定L*值)基因分型试剂盒 | 盒 | 50T | 询价 |
| S9871 | 猪精子畸形率(总形态畸形)基因分型试剂盒 | 盒 | 50T | 询价 |
| S9872 | 猪首胎健康产仔数基因分型试剂盒 | 盒 | 50T | 询价 |
| S9873 | 猪首胎健康仔率基因分型试剂盒 | 盒 | 50T | 询价 |
| S9874 | 猪首胎弱仔数基因分型试剂盒 | 盒 | 50T | 询价 |
| S9875 | 猪首胎畸形胎数基因分型试剂盒 | 盒 | 50T | 询价 |
| S9876 | 猪二胎总产仔数基因分型试剂盒 | 盒 | 50T | 询价 |
| S9877 | 猪二胎活产仔数基因分型试剂盒 | 盒 | 50T | 询价 |
| S9878 | 猪二胎健康产仔数基因分型试剂盒 | 盒 | 50T | 询价 |
| S9879 | 猪二胎健康仔率基因分型试剂盒 | 盒 | 50T | 询价 |
| S9880 | 猪二胎畸形胎数基因分型试剂盒 | 盒 | 50T | 询价 |
| S9881 | 猪平均日增重(120-210日龄)基因分型试剂盒 | 盒 | 50T | 询价 |
| S9882 | 猪240日龄体重基因分型试剂盒 | 盒 | 50T | 询价 |
| S9883 | 猪平均日增重(0-240日龄)基因分型试剂盒 | 盒 | 50T | 询价 |


官方微信
联系电话
18518676727
即时通讯
QQ:800176181/1195537948
电子邮箱
order@genenode.com
联系地址
湖北省武汉市长江新区余泊北路99号
阳逻港华中国际产业园C区C5-1
武汉君诺德生物技术有限公司 版权所有 鄂ICP备2021022499号-1 网站地图 网站xml