Q Q:800 176 181
电话:400-167-8986
手机1:185 1867 6727
手机2:173 0710 7886
订货:order@genenode.com
技术:service@genenode.com
网址:www.genenode.com
产品编号 | 产品名称 | 包装 | 产品规格 | 产品价格 |
TS100/TCS10 | TS100/TCS10恒温混匀仪 | 台 | TS100/TCS10 | 8000/13000 |
N2000 | 电脑紫外检测仪/电脑核酸蛋白检测仪N2000 | 台 | 20130/19580 | |
HD-97-1 | 核酸蛋白检测仪/紫外检测仪HD-97-1 | 台 | 12925/14025 | |
HD-2000 | 核酸蛋白检测仪/紫外检测仪HD-2000 | 台 | 13178/14278 | |
HD-3000 | 电脑核酸蛋白检测仪/电脑紫外分析仪HD-3000 | 台 | 19580/20130 | |
HD-3001 | 电脑核酸蛋白层析仪/电脑紫外层析仪HD-3001 | 台 | 29590/31350 | |
HD-3007 | 电脑核酸蛋白检测仪/电脑紫外检测仪HD-3007 | 台 | 24948/26268 | |
HD-3000S | 电脑智能核酸蛋白检测仪/电脑智能紫外检测仪HD-3000S | 台 | 23518/24838 | |
ZF-258 | 全自动凝胶成像分析系统ZF-258 | 台 | 询价 | |
ZF-288 | 全自动凝胶成像分析系统ZF-288 | 台 | 询价 | |
BT-100SD/BT-200SD | 数显定时恒流泵BT-100SD/BT-200SD | 台 | 4818/5478 | |
BT-100ST | 数显定时恒流泵(触屏版)BT-100ST | 台 | 5918 | |
BT100N | 数显恒流泵BT100N | 台 | 流量范围 0.0002-645mL/min | 3380 |
HL-2F,HL-2B ,HL-2D,HL-1 ,HL-2S ,HL-1S | 恒流泵(数显,分装)HL-2F/ HL-2B / HL-2D/ HL-1 / HL-2S / HL-1S | 台 | 见参数表 | |
DHL-A/DHL-B | 电脑恒流泵(液晶显示)DHL-A/DHL-B | 台 | 4378/4708 |
武汉君诺德生物技术有限公司 版权所有 鄂ICP备2021022499号-1 网站地图 网站xml