Q Q:11955 37948
电话:400-167-8986
手机1:185 1867 6727
手机2:173 0710 7886
订货:order@genenode.com
技术:service@genenode.com
网址:www.genenode.com
MiniBox(迷你款)迷你干式恒温器
迷你干式恒温器
产品编号:MiniBox / MiniBox-C
产品规格:MiniBox / MiniBox-C
产品价格:2000/4400
包装:台
储存条件:RT
迷你干式恒温器
产品介绍:
8.多重安全保护,保证长期运行的稳定性和无人值守情况下的安全性,符合CE标准,安全可靠。
3.产品技术参数:
项目 | 参数 | |
型号 | MiniBox | MiniBox-C |
价格 |
2000 |
4400 |
温度设置范围 | 室温+5℃~100℃ | 室温以下15℃~100℃ |
控温精度 | ≤±0.3℃ | |
时间设置范围 | 1sec~99h59min/∞ | |
模块温度均匀性 | ≤±0.3℃ | |
显示精度 | 0.1℃ | |
温度稳定性 | ±0.3℃ | |
升温速度 | ≤20min(从40℃~100℃) | ≤20min(从25℃~100℃) |
降温时间1 | -- | ≤20分钟(100℃至25℃) |
降温时间2 | -- | ≤25分钟(室温降至室温以下15℃) |
运行结束4℃保存 | -- | 支持 |
多点运行 | -- | 支持(最大5点) |
多点循环运行 | -- | 支持(最大循环数99次) |
自动预热 | -- | 支持 |
开机自动运行 | 支持 | |
断电自动恢复 | 支持 | |
样本容量 | 详见产品配件 | |
外形尺寸 | 145×113×110mm | 145×113×140mm |
最大功率 | 40W | 60W |
电源电压 | AC100~240V / 50~60Hz | |
重量 | 0.5kg | 1kg |
4.可替换模块:
可选模块 | 试管数及孔径 | 孔数 |
MiniBox A | 15×2.0ml(离心管) | 标准离心管 |
MiniBox B | 15×1.5ml(离心管) | 标准离心管 |
MiniBox C | 24×0.5ml(离心管) | 标准离心管 |
MiniBox D | 32×0.2ml(离心管) | 标准0.2ml PCR管 |
MiniBox F | 32×0.2ml(离心管) | 标准0.2ml 酶标条 |
定制模块 | 客户提供 |
|
武汉君诺德生物技术有限公司 版权所有 鄂ICP备2021022499号-1 网站地图 网站xml