Q Q:11955 37948
电话:400-167-8986
手机1:185 1867 6727
手机2:173 0710 7886
订货:order@genenode.com
技术:service@genenode.com
网址:www.genenode.com
Worthington LD系列(液氮存储.移液罐)
高性能结构设计,使用先进保温材料,保证隔热效率高,坚固耐用, 高强度螺纹式铝制罐体,电磁力成型颈管,耐用的油漆涂层工艺
产品编号:Worthington
产品规格:见下表
产品价格:询价
包装:台
储存条件:RT
Worthington LD系列(液氮存储.移液罐)
产品简介:
1. 高性能结构设计,使用先进保温材料,保证隔热效率高
2. 坚固耐用, 高强度螺纹式铝制罐体,电磁力成型颈管,耐用的油漆涂层工艺
3.轻便易用的卡扣式盖子,既保证颈管处的密闭,又方便取用,人性设计的加长把手
4. 高性能的真空绝热,提供了最大限度的保温时间
5.可选购的配件包括:液氮压取装置,防倾倒支架,长勺,和万向轮底座(只适用于部分型号)
LD系列(液氮存储.移液罐) | |||||||
LS Series 型号 | LD4 | LD5 | LD10 | LD25 | Classic25 | LD35 | LD50 |
静态保温天数 | 10 | 6 | 45 | 109 | 119 | 152 | 122 |
蒸发率 升/天 | 0.4 | 0.77 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.41 |
液氮容量 升 | 4 | 5 | 10 | 25 | 25 | 35 | 50 |
重量 / 尺寸 | |||||||
空罐重量 kg | 3 | 3.1 | 6.6 | 10.5 | 8.6 | 16 | 17.6 |
满罐重量 kg | 6.2 | 7.2 | 14.7 | 30.8 | 28.9 | 44,3 | 58 |
颈管直径 mm | 30 | 142 | 51 | 64 | 51 | 64 | 64 |
总高 mm | 432 | 445 | 597 | 655 | 582 | 668 | 823 |
外部直径 mm | 193 | 193 | 290 | 396 | 394 | 475 | 475 |
液氮压取装置P/N | N/A | N/A | N/A | D050-8C00 | N/A | D050-8C00 | D050-8C00 |
可选附件 | |||||||
万向轮底座 P/N | N/A | N/A | N/A | 366742 | 366577 | 366783 | 366783 |
防倾倒支架 P/N | N/A | N/A | N/A | D025-8C00 | N/A | N/A | N/A |
长柄勺 P/N | N/A | 366744 | 366744 | 366744 | 366744 | 366744 | 366744 |
报价 | 6680 | 6580 | 6980 | 9480 | 10780 | 11080 | 14780 |
武汉君诺德生物技术有限公司 版权所有 鄂ICP备2021022499号-1 网站地图 网站xml