Q Q:800 176 181
电话:400-167-8986
手机1:185 1867 6727
手机2:173 0710 7886
订货:order@genenode.com
技术:service@genenode.com
网址:www.genenode.com
Worthington CX 超低温/吸附液体式- IATA运输罐
先进高性能吸附材料,可以快速完成液氮预充填进罐内过程,坚固的结构—包括可靠牢固的颈管设计,高强度螺纹式铝制罐体 设计,耐磨油漆工艺
产品编号:Worthington
产品规格:见下表
产品价格:询价
包装:台
储存条件:RT
Worthington CX 超低温/吸附液体式- IATA运输罐
产品简介:
1. 先进高性能吸附材料,可以快速完成液氮预充填进罐内过程
2. 符合IATA国际航空运输协会液氮低温运输规定
3. 坚固的结构—包括可靠牢固的颈管设计,高强度螺纹式铝制罐体 设计,耐磨油漆工艺
4. 高绝热高真空度保证长久的工作时间
5. 型号 CXR500可选用5层方盒架子, 或血袋夹架子
6. 所有型号都可以选用温度记录器
7. 盖子可以上锁
| 超低温/吸附液体式- IATA运输罐 | |||
| CX Series (气态运输罐 )型号 | CX100 | CXR100 | CXR500 |
| 静态保温天数 | 22 | 16 | 11 |
| 工作天数 | 17 | 11 | 7 |
| 蒸发率 升/天 | 0.19 | 0.23 | 0.64 |
| 可吸收液氮容量 升 | 4.1 | 3.7 | 7 |
| 重量 / 尺寸 | |||
| 空罐重量 kg | 5.3 | 5.3 | 13.6 |
| 满罐重量 kg | 8.6 | 8.3 | 19.3 |
| 颈管直径 mm | 71 | 91 | 216 |
| 总高 mm | 467 | 493 | 693 |
| 外部直径 mm | 234 | 234 | 391 |
| 提桶数量 个 | 1 | 1 | N/A |
| 提桶尺寸 mm | 67x279 | 67x279 | N/A |
| 样品保存数量 | |||
| 1.2 ml/2 ml 样本管数量 ( 5/cane) | 85 | 85 | 500 |
| 1.2ml/2 ml 样本管数量 ( 6/cane) | 102 | 102 | 500 |
| 1/2 cc straws 数量 ( 10 per cane) | 280 | 280 | N/A |
| 1/2 cc straws 数量 Bulk ( 2 level) | 800 | 800 | N/A |
| 附件 | |||
| 不锈钢冻存架(100格/盒) | N/A | N/A | 366650 |
| 不锈钢血袋冻存架 | N/A | N/A | 366543 |
| 可更换吸附材料 | N/A | 367556 | 367556 |
| 备用提桶 | 366695 | 367541 | N/A |
| 备用颈管塞 | 366694 | 367565 | 366540 |
| 黑色圆形运输保护盒 | 367817 | 367817 | 369818 |
| 灰色方形运输保护盒 | 366548 | 366548 | N/A |
| 报价 | 11680 | 11680 | 29480 |


官方微信
联系电话
18518676727
即时通讯
QQ:800176181/1195537948
电子邮箱
order@genenode.com
联系地址
湖北省武汉市长江新区余泊北路99号
阳逻港华中国际产业园C区C5-1
武汉君诺德生物技术有限公司 版权所有 鄂ICP备2021022499号-1 网站地图 网站xml