Q Q:11955 37948
电话:400-167-8986
手机1:185 1867 6727
手机2:173 0710 7886
订货:order@genenode.com
技术:service@genenode.com
网址:www.genenode.com
蛋白纯化系统JP-Blupadstart
蛋白纯化系统,JP-Blupadstart
产品编号:JP-Blupadstart
产品规格:
产品价格:120780
包装:台
储存条件:常温
蛋白纯化系统JP-Blupadstart
产品介绍:
蛋白层析系统JP-blupadStart主要用于分子生物,能够开展各种常用的纯化技术,如亲和层析、离子交换层析、脱盐和缓冲液交换,以及凝胶过滤。
双通道收集阀: 1个收集,1个废液口
技术参数:
型号 | JP-blupadStart |
系统泵 | 恒流泵可提供连续、稳定的精准流速 |
流速范围 | 0.1~10 mL/min |
极限耐压 | 压力3bar |
混合器 | 静态,0.6mL |
流速精度 | ±1.2% |
梯度类型 | 等度、步进梯度,可在线修改梯度比例 |
紫外检测器 | JP-blupad波长260nm、280nm(标配)可选配310nm、定制波长 |
光源 | LED冷光源 |
波长精度 | ±1nm |
检测范围 | -6AU到+6AU,线性:±1.5%,在 0–2AU 之间; |
样品池体积 | 10ul—120ul可选 |
电导检测器 | 范围:0.001-400.00mS/cm,精度:±2%可对电导及温度进行补偿 |
温度检测器 | 检测范围 0-100℃,精度±1℃ |
进样阀 | 手动控制切换Load、Inject、Waste功能,支持定量环和定量杯进样 |
层析工作站 | 同一屏幕画面显示:UV、梯度谱线、温度、电导率、收集试管号 |
安装工具包 | PEEK/PTFE 管道,安装手册,用户说明书, 管道接头,常用工具等 |
电源 | 220VAC |
工作温度 | 4-40℃ |
收集装置 | JP-blupadFC支持不同规格的收集支架 |
收集方式 | 手动、全收集、峰收集 |
外观尺寸(mm) | 405x340x478 |
武汉君诺德生物技术有限公司 版权所有 鄂ICP备2021022499号-1 网站地图 网站xml