Q Q:800 176 181
电话:400-167-8986
手机1: 156 0710 7566
手机2:185 1867 6727
订货:order@genenode.com
技术:service@genenode.com
网址:www.genenode.com
官方微信:
Cell Direct PCR Kit培养细胞直接PCR试剂盒
Cell Direct PCR Kit培养细胞直接PCR试剂盒
产品编号:P4407
产品规格:100T/500T
产品价格:450/1800
包装:包
储存条件:F
培养细胞直接PCR试剂盒
Cell Direct PCR Kit
一.试剂盒组成、储存、稳定性:
| Contents | Storage | P4407‑100 | P4407‑500 |
| 100T x 20 µL | 500T x 20 µL | ||
| 2 x Fast Direct PCR Mix | -20℃ | 1 mL | 5 mL |
| Quick Extract buffer A | -20℃ | 8 mL | 40 mL |
| Quick Extract buffer B | -20℃ | 8 mL | 40 mL |
| 步骤 | 温度 | 时间 | 循环数 |
| 步骤1 | 65‑70℃ | 10‑15 min | 1 |
| 步骤2 | 98℃ | 10‑15min | 1 |
| 步骤3 | 4℃ | ∞ | ∞ |
| PCR体系 | 20 µL反应体系 | 50 µL反应体系 |
| 2xDirect‑PCR Mix | 10 µL | 25 µL |
| 上游引物(10µM) | 0.4 µL | 1 µL |
| 下游引物(10µM) | 0.4 µL | 1 µL |
| ddH2O | x µL | x µL |
| 基因组DNA上清液 | 1‑2 µL | 2‑3 µL |
| 总体积 | 20 µL | 50 µL |
| 步骤 | 温度 | 时间 | 循环数 |
| 预变性 | 95℃ | 3‑5min | 1 |
| 变性 | 95℃ | 10‑20s | 30‑35Cycles |
| 退火 | 55℃(Tm增加2‑5℃) | 15‑20s | |
| 延伸 | 72℃ | 20s/1kb | |
| 终延伸 | 72℃ | 2‑3min | 1 |
| 终止 | 4‑8℃ | ∞ | ∞ |


官方微信
联系电话
15607107566/18518676727
即时通讯
QQ:800176181/1195537948
电子邮箱
order@genenode.com
联系地址
湖北省武汉市长江新区余泊北路99号
阳逻港华中国际产业园C区C5-1
武汉君诺德生物技术有限公司 版权所有 鄂ICP备2021022499号-1